Düzenli bir betonarme binada düşey deprem bileşeninin yapısal davranışa etkisi
dc.contributor.author | Aydemir, Müberra Eser | |
dc.contributor.author | Jakayev, Serik | |
dc.contributor.department | Mühendislik Fakültesi | tr_TR |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T08:10:56Z | |
dc.date.available | 2020-02-27T08:10:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | “Düzenli bir betonarme binada düşey deprem bileşeninin yapısal davranışa etkisi” – olarak adlandırılan araştırmada depremin düşey bileşeninin yapısal davranışa etkisini tespit etme doğrultusunda çalışma yapılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak bina türü olarak 5 katlı betonarme bina belirlenerek, yapı elemanlarının ön boyutlandırması yapıldıktan sonra ülkemizde mühendislik tasarım alanında sık kullanılan “Sta4CAD” mühendislik tasarım programı yardımıyla yapı elemanlarının donatı hesabı yapılmıştır. Bilgisayar ortamında hazırlanmış modele depremin etkisini uygulamak için yedi tane deprem kaydı seçilmiştir. “Seismostruct” doğrusal olmayan çerçevelerin statik ve dinamik çözüm ve analiz programıyla deprem kayıtları yatay ve yatay artı düşey olarak modele tek tek uygulanmıştır. Analiz sonrasında yatay ve yatay artı düşey deprem kayıtları etkisinden yapıda oluşan normal kuvveti, kesme kuvveti karşılaştırılmıştır. Elde edilmiş veriler ışığında, depremin düşey bileşeninin özellikle kolonlardaki eksenel kuvvetlerin artışına sebep olunduğu görülmüştür. Kolon kesme kuvvetlerinde depremin düşey bileşeninin eklenmesiyle önemli miktarda artışlar gözlenmese de yaklaşık yüzde 10 oranında artış kaydedilmiştir. | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 13 | tr_TR |
dc.identifier.issn/e-issn | 2636-8390 | |
dc.identifier.issue | 01 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 01 | tr_TR |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35341/afet.491303 | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12575/70026 | |
dc.identifier.volume | 02 | tr_TR |
dc.language.iso | tr | tr_TR |
dc.publisher | Ankara : Ankara Üniversitesi | tr_TR |
dc.relation.isversionof | 10.35341/afet.491303 | tr_TR |
dc.relation.journal | Ankara Üniversitesi Afet ve Risk Dergisi | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | tr_TR |
dc.subject | Deprem mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Normal kuvvet | tr_TR |
dc.title | Düzenli bir betonarme binada düşey deprem bileşeninin yapısal davranışa etkisi | tr_TR |
dc.title.alternative | Effect of The Vertical Earthquake Component on Structural Behavior of A Regular Reinforced Concrete Building | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10.35341-afet.491303-700146.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: